Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 4.62 1
Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 4.07 1
Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 4.20 1
Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 3.33 1
Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9 Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9 GBP 3.41 1
Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 2.89 1
Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 GBP 3.03 1
Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 2.90 1
Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 3.15 1
Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 2.30 1
Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 2.09 1
Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 2.81 1
Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 3.19 1
Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3860MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 4.58 1
Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3431MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 1.99 1
Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3830MC12MXUMA1, 3 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 4.44 1
Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3461MC12MXUMA1, 6 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 3.31 1
Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3890MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 5.04 1
Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16 Infineon 1ED3491MC12MXUMA1, 9 A, 6.5V 16-Pin, PG-DSO-16, Fall Time: 30ns GBP 3.63 1
Infineon 1EDS5663HXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-30 Infineon 1EDS5663HXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-30 GBP 1.93 1
Infineon ICB2FL03GXUMA2 Lighting Controller, 17.5 V 16-Pin PG-DSO-16 Infineon ICB2FL03GXUMA2 Lighting Controller, 17.5 V 16-Pin PG-DSO-16 GBP 1.57 1
Infineon 1EDF5673FXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-11 Infineon 1EDF5673FXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-11 GBP 1.47 1
Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9 Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9, Dimensions: 2.4 x 2.4 x 0.73mm, Mounting Type: Surface Mount GBP 3.72 1
Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9 Infineon BGT24LTR11N16E6327XTSA1 RF Transceiver IC, 16-Pin TSNP-16-9, Dimensions: 2.4 x 2.4 x 0.73mm, Mounting Type: Surface Mount GBP 2.72 1
Infineon 1EDF5673FXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-11 Infineon 1EDF5673FXUMA1, 8 A, 4V 16-Pin, PG-DSO-16-11, Logic Type: CMOS, Fall Time: 4.5ns GBP 1.01 1